URA / DAN | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:15 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | PK VILIN - 1 | ||||||
17:30 - 18:00 | PŠ SALSERO | ||||||
18:00 - 18:30 | |||||||
18:30 - 19:00 | PK VILIN - 3 | ||||||
19:00 - 19:30 | PK VILIN – 2 | DANIJELA MURŠIČ | |||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | IVANKA MARIN | ||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 |
URA / DAN | PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
14:30 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:30 | PLESNA DIMENZIJA | ||||||
15:30 - 16:00 | |||||||
16:00 - 16:30 | |||||||
16:30 - 17:00 | |||||||
17:00 - 17:30 | |||||||
17:30 - 18:00 | |||||||
18:00 - 18:30 | OMPZ KD PAVZA | FLORENTINE | |||||
18:30 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:30 | JOGA ANA BUGARIN | ||||||
19:30 - 20:00 | |||||||
20:00 - 20:30 | |||||||
20:30 - 21:00 | |||||||
21:00 - 21:30 |